| Date | Jun 2021 | Jul 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In zł | zł 1000 | zł 1000 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 10.0 OS | ||||
| UI | Funtouch OS 11.1 | Funtouch 11 | |||||
| Dimensions | 164 x 75.46 x 8.38mm | 162 x 76.6 x 8.5 mm | |||||
| Weight | 190 g | 190 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Fantastic Rainbow, Deep Sea Blue | Titanium Sapphire, Crystal Symphony | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A77 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A76) | ||||
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Snapdragon 662 | |||||
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | |||||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.58 Inches | 6.6 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2408 | 1080 x 2408 | |||||
| Protection | |||||||
| Extra Features | |||||||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM (+4GB Extended RAM after Upgrade) | 128GB Built-in, 8GB RAM | ||||
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97, PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 48 MP + 8 MP + 2 MP, LED Flash | ||||
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | 16 MP, f/2.0 | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |||||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | ||||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C port | |||||
| NFC | No | No | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), LTE-A | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side monted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted)), Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable) 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	